Keberadaan Siswa
| Nomor | KELAS | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | X - 1 | 0 | 30 | 30 |
| 2 | X - 2 | 13 | 17 | 30 |
| 3 | X - 3 | 15 | 17 | 32 |
| 4 | XI - IPA - 1 | 11 | 19 | 30 |
| 5 | XI - IPS - 1 | 18 | 12 | 30 |
| 6 | XI - IPS - 2 | 14 | 15 | 29 |
| 7 | XI - IPS - 3 | 3 | 27 | 30 |
| 8 | XII - IPS - 1 | 10 | 29 | 39 |
| 9 | XII - IPS - 2 | 10 | 28 | 38 |
| TOTAL | 94 | 194 | 288 |
________________________________________________________________________
| Nomor | KELAS | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | X | 28 | 64 | 92 |
| 2 | XI | 46 | 73 | 119 |
| 3 | XII | 20 | 57 | 77 |
| TOTAL | 94 | 194 | 288 |
________________________________________________________________________