Jumat, 26 Agustus 2011
Kamis, 25 Agustus 2011
Rabu, 24 Agustus 2011
Selasa, 23 Agustus 2011
Senin, 22 Agustus 2011
Minggu, 21 Agustus 2011
Sabtu, 20 Agustus 2011
Jumat, 19 Agustus 2011
Kamis, 18 Agustus 2011
Pramuka MA NU Hasyim Asy'ari 3 Kudus
STRUKTUR ORGANISASI KEPRAMUKAAN
AMBALAN HASYIM ASY’ARI
PANGKALAN MA NU HASYIM ASY’ARI 3 KUDUS
_________________________________________________________________________
SUSUNAN PENGURUS
DEWAN AMBALAN SITI AMINAH
PANGKALAN MA NU HASYIM ASY’ARI 3 KUDUS
Dewan Guru dan Karyawan MA NU Hasyim Asy'ari 3 Kudus
| Nama | Drs. Cipto Hadi Saputra, M.Pd.I | |
| Alamat | Honggosoco RT.3 / RW.4 Jekulo - Kudus (59382) | |
| Lulusan (Jurusan) | Universitas Wahid Hasyim Magister Pendidikan Agama (PAI) |
| Nama | Muhamad Arifin, S.Pd.I | |
| Alamat | Peganjaran RT.6 / RW.3 Bae - Kudus (59327) | |
| Lulusan (Jurusan) |
| Nama | Sunarto, S.Pd.I | |
| Alamat | Kesambi RT.2 / RW.9 Mejobo - Kudus (59381) | |
| Lulusan (Jurusan) |
| Nama | Abdul Sahal Mahfud, S.T | |
| Alamat | Honggosoco RT.4 / RW.1 Jekulo - Kudus (59382) | |
| Lulusan (Jurusan) |
| Foto | Nama | Muhammad Rokhim, S.Ag |
|---|---|---|
| Alamat | Honggosoco RT. / RW. Jekulo - Kudus (59382) | |
| Lulusan (Jurusan) |
| Nama | Khusnul Yaqin, S.Pd.I | |
| Alamat | ||
| Lulusan (Jurusan) |
| Nama | H.M. Ngasno, S.Pd | |
| Alamat | Honggosoco RT. / RW. Jekulo - Kudus (59382) | |
| Lulusan (Jurusan) | Universitas Muria Kudus (FKIP) |
| Foto | Nama | KH. Maskuri |
|---|---|---|
| Alamat | Honggosoco RT. / RW. Jekulo - Kudus (59382) | |
| Lulusan (Jurusan) | Pondok Pesantren |
| Nama | M. Zaenuri, S.Pd.I | |
| Alamat | Honggosoco RT. / RW. Jekulo - Kudus (59382) | |
| Lulusan (Jurusan) |
| Nama | Maslikhan, S.Pd.I | |
| Alamat | Honggosoco RT. / RW. Jekulo - Kudus (59382) | |
| Lulusan (Jurusan) |
| Nama | KH. Ahmad Syafi'i | |
| Alamat | Hadipolo RT.6 / RW.4 Jekulo - Kudus (59382) | |
| Lulusan (Jurusan) | Pondok Pesantren |
| Nama | Fatkhan Ali Imron, S.Pd.I | |
| Alamat | Honggosoco RT. / RW. Jekulo - Kudus (59382) | |
| Lulusan (Jurusan) |
| Nama | Moh. Badawi, S.Pd | |
| Alamat | Jekulo Karang RT. / RW. Jekulo - Kudus (59382) | |
| Lulusan (Jurusan) |
| Foto | Nama | Siti Umayah, M.Pd.I |
|---|---|---|
| Alamat | Honggosoco RT. / RW. Jekulo - Kudus (59382) | |
| Lulusan (Jurusan) |
| Nama | Hj. Ida Wahyuni, S.Ag, M.Pd.I | |
| Alamat | Honggosoco RT. / RW. Jekulo - Kudus (59382) | |
| Lulusan (Jurusan) |
| Foto | Nama | Sholikhatun, S.Pd |
|---|---|---|
| Alamat | Cranggang RT.1 / RW.3 Dawe - Kudus (59353) | |
| Lulusan (Jurusan) |
| Nama | Noor Faizah, S.Pd | |
| Alamat | Hadipolo RT.2 / RW.5 Jekulo - Kudus (59382) | |
| Lulusan (Jurusan) |
| Foto | Nama | Puji Nur Hidayati, S.Pd |
|---|---|---|
| Alamat | Karangbener RT. / RW. Bae - Kudus (59) | |
| Lulusan (Jurusan) |
| Nama | Titik Ariyani, S.Ag | |
| Alamat | Honggosoco RT.1 / RW.5 Jekulo - Kudus (59382) | |
| Lulusan (Jurusan) | STAIN (Tarbiyah) |
| Foto | Nama | Ana Fitriani, S.Pd.I |
|---|---|---|
| Alamat | Hadipolo RT.2 / RW.4 Jekulo - Kudus (59382) | |
| Lulusan (Jurusan) | STAIN (Tarbiyah) |
| Nama | Yayuk Sri Rahayu, SE | |
| Alamat | Masin Kandangmas RT.3 / RW.12 Dawe - Kudus (59353) | |
| Lulusan (Jurusan) | Universitas Muria Kudus (Managemen Ekonomi) |
| Nama | Rubiyati, S.Pd.I | |
| Alamat | Honggosoco RT.5 / RW.1 Jekulo - Kudus (59382) | |
| Lulusan (Jurusan) | Universitas Wahid Hasyim (PAI) |
| Nama | Yayik Arisanti, S.Pd | |
| Alamat | Desa Margorejo RT.1 / RW.7 Dawe - Kudus (59353) | |
| Lulusan (Jurusan) |
| Nama | Dedy Danu Saputra, S.Pd | |
| Alamat | Desa Gondangmanis RT.7 / RW.11 Bae - Kudus (59352) | |
| Lulusan (Jurusan) | IKIP PGRI Semarang (Biologi) |
| Foto | Nama | Anggun Zuhaida, S.Pd |
|---|---|---|
| Alamat | Honggosoco RT.2 / RW.2 Jekulo - Kudus (59382) | |
| Lulusan (Jurusan) |
| Foto | Nama | Ulil Albab, S.Kom |
|---|---|---|
| Alamat | Hadipolo RT.4 / RW.4 Jekulo - Kudus (59382) | |
| Lulusan (Jurusan) | Universitas Muria Kudus (Sistem Informasi) |
| Foto | Nama | Marilan |
|---|---|---|
| Alamat | Honggosoco RT. / RW. Jekulo - Kudus (59382) | |
| Lulusan (Jurusan) | SMP |
Rabu, 17 Agustus 2011
Selasa, 16 Agustus 2011
Alumni MA NU Hasyim Asy'ari 3 Kudus
Alumni Tahun 2010-2011
Kelas XII-IPS - 1
Alumni Tahun 2010-2011
Kelas XII-IPS - 2
Kelas XII-IPS - 1
| Nomor | NISN | Nama | L/P |
| 1 | 9932856351 | A. BADRUL QOMAR | Laki-laki |
| 2 | 9953132360 | DIAH AYU SETYORINI | Perempuan |
| 3 | 9922879114 | ROHMAT WIJI UTOMO | Laki-laki |
| 4 | 9932053946 | WAHYU WINARSITI | Perempuan |
| 5 | 9932856355 | AL KURIYAH | Perempuan |
| 6 | 9911634359 | NURUL HUDA | Laki-laki |
| 7 | 9932856460 | SITI ROHMATUN | Perempuan |
| 8 | 9932855710 | UMI AMALIYA | Perempuan |
| 9 | 9932856072 | FATKUR ROHIM | Laki-laki |
| 10 | 9921976755 | LILIK RISTIANI | Perempuan |
| 11 | 9942997501 | KARMAT | Laki-laki |
| 12 | 9932856081 | LAILATUZ ZAHROH | Perempuan |
| 13 | 9942997265 | MOH SYARIF HIDAYATULLAH | Laki-laki |
| 14 | 9922750816 | LUSIANA | Perempuan |
| 15 | 9932856404 | M. ABDUL AZIS | Laki-laki |
| 16 | 9922750827 | MUCHAMAD HILAL | Laki-laki |
| 17 | 9932039039 | SITI CHOIRUN NI'MAH | Perempuan |
| 18 | 9932856363 | DEWI AISAH | Perempuan |
| 19 | 9932037557 | MUHAMMAD SAIFULLADIN | Laki-laki |
| 20 | 9932052345 | DWI RATNA WATI | Perempuan |
| 21 | 9921991573 | MUHAMMAD IRWANSYAH | Laki-laki |
| 22 | 9932856426 | NURUL KURNIA | Perempuan |
| 23 | 9922750797 | ERNA ZULIANI | Perempuan |
| 24 | 9922750804 | MUHAMMAD MICHDIYONO | Laki-laki |
| 25 | 9932856470 | WAKHIDATUN NIKMAH | Perempuan |
| 26 | 9922750773 | ABDUL ROHMAN | Laki-laki |
| 27 | 9933012980 | RANI WULANDARI | Perempuan |
| 28 | 9932052383 | RIFKI ZAENUL ULUM | Laki-laki |
| 29 | 9932856464 | SITI VINA FANDUWINATA KUSNA | Perempuan |
| 30 | 9932855133 | LIYUN SARI | Perempuan |
| 31 | 9921979870 | SITI AMINAH | Perempuan |
| 32 | 9932856402 | MUCHAMMAD FITRIYANTO | Laki-laki |
| 33 | 9932856451 | SITI MAWADAH WAROHMAH | Perempuan |
| 34 | 9942997528 | MUHAMMAD DANIAL FALAH | Laki-laki |
| 35 | 9932856456 | SITI MUTOHAROH | Perempuan |
| 36 | 9922750869 | SITI NUR CHALIMAH | Perempuan |
| 37 | 9932856397 | M. FIRDAUS KURNIAWAN | Laki-laki |
| 38 | 9932856458 | SITI RIA NUR JANAH | Perempuan |
| 39 | 9911632604 | NOOR KHAMID | Laki-laki |
| 40 | 9932856440 | SITI ARIYANI BADRIYAH | Perempuan |
| 41 | 9932856468 | USWATUN NI'MAH | Perempuan |
| 42 | 9932856478 | ZIDA AL MASYKUROH | Perempuan |
| 43 | 9942139028 | NURUL FAKHRI | Laki-laki |
| 44 | 9922750859 | SITI AFIYATUL AMIDAH | Perempuan |
Alumni Tahun 2010-2011
Kelas XII-IPS - 2
| Nomor | NISN | Nama | L/P |
| 1 | 9932856378 | KHOIRUL UMAM | Laki-laki |
| 2 | 9932038931 | DIYAH APRILIYANI | Perempuan |
| 3 | 9942997484 | DWI NISA UTAMI | Perempuan |
| 4 | 9922750800 | FATKHUR ROHMAN | Laki-laki |
| 5 | 9942997487 | DYAH QURROTA A'YUNI | Perempuan |
| 6 | 9912231879 | MOH ABDUL LATIF | Laki-laki |
| 7 | 9922750870 | SITI NUR FARIDAH | Perempuan |
| 8 | 9922750806 | HENI SULISTIAWATI | Perempuan |
| 9 | 9932856401 | MUH THOLKHAH BAIDHOWI | Laki-laki |
| 10 | 9932856629 | NURUL AFIFAH | Perempuan |
| 11 | 9911632271 | MUHAMMAD SULKHAN | Laki-laki |
| 12 | 9942997518 | M. GUFRON | Laki-laki |
| 13 | 9932856475 | YUSMAROH | Perempuan |
| 14 | 9932856413 | M. TAUFIK | Laki-laki |
| 15 | 9932856420 | NOOR FAELA MAYA SHOFA | Perempuan |
| 16 | 9932856429 | RAUDHOTUL LU'LUA | Perempuan |
| 17 | 9932856396 | MOHAMMAD ROKHUB | Laki-laki |
| 18 | 9922750829 | MUCH. KHOERUL ANWAR | Laki-laki |
| 19 | 9932856474 | YULITA MEGA SANTI | Perempuan |
| 20 | 9942997524 | MUHAMMAD MUSTAQIM | Laki-laki |
| 21 | 9922750850 | PUJI ATININGSIH | Perempuan |
| 22 | 9932856425 | NURUS SHOLIKHAH | Perempuan |
| 23 | 9932856418 | NIDA ULFAH | Perempuan |
| 24 | 9932856423 | NOR ROHMAT | Laki-laki |
| 25 | 9932856367 | EMY NOOR VIYANI | Perempuan |
| 26 | 9942997561 | SITI MUSYAROFAH | Perempuan |
| 27 | 9932053840 | M. ABDUL AZIS | Laki-laki |
| 28 | 9932856461 | SITI ROMLAH | Perempuan |
| 29 | 9932856399 | M.RIYAN NUGROHO HERMANSYAH | Laki-laki |
| 30 | 9932856381 | KUMAEDAH | Perempuan |
| 31 | 9921991637 | ROSIT ABDULLAH | Laki-laki |
| 32 | 9932856445 | SITI INAYATI | Perempuan |
| 33 | 9932856408 | MUHAMMAD ARISAMUNA | Laki-laki |
| 34 | 9932856356 | ANA KHOIRUL UMMAH | Perempuan |
| 35 | 9932856452 | SITI MUALIFAH | Perempuan |
| 36 | 9932856354 | AKHMAD IMRON | Laki-laki |
| 37 | 9932052395 | SOFIANA | Perempuan |
| 38 | 9922750541 | USWATUN KHASANAH | Perempuan |
| 39 | 9932856398 | MOH. NOOR AKHLIS AL AMIN | Laki-laki |
| 40 | 9932856467 | UMI SA'ADAH | Perempuan |
| 41 | 9932052396 | SOFIANI | Perempuan |
| 42 | 9933013022 | VINDI NOVI ESTIANI | Perempuan |
| 43 | 9922750826 | MUCHAMAD ZAINUDDIN | Laki-laki |
Siswa MA NU Hasyim Asy'ari 3 Kudus Tahun Pelajaran 2011 / 2012
Kelas X - 1
___________________________________________________________________________
Kelas X - 1
___________________________________________________________________________
Kelas X - 1
___________________________________________________________________________
Kelas X - 1
___________________________________________________________________________
Kelas X - 1
___________________________________________________________________________
Kelas X - 1
___________________________________________________________________________
Kelas X - 1
___________________________________________________________________________
Kelas X - 1
___________________________________________________________________________
Kelas X - 1
| Nomor | NISN | Nama | L/P |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 |
___________________________________________________________________________
Kelas X - 1
| Nomor | NISN | Nama | L/P |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 |
___________________________________________________________________________
Kelas X - 1
| Nomor | NISN | Nama | L/P |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 |
___________________________________________________________________________
Kelas X - 1
| Nomor | NISN | Nama | L/P |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 |
___________________________________________________________________________
Kelas X - 1
| Nomor | NISN | Nama | L/P |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 |
___________________________________________________________________________
Kelas X - 1
| Nomor | NISN | Nama | L/P |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 |
___________________________________________________________________________
Kelas X - 1
| Nomor | NISN | Nama | L/P |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 |
___________________________________________________________________________
Kelas X - 1
| Nomor | NISN | Nama | L/P |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 |
___________________________________________________________________________
Kelas X - 1
| Nomor | NISN | Nama | L/P |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 |
Contact MA NU Hasyim Asy'ari 3 Kudus
Alamat : Jln. Kebun Jeruk No. 35 Desa Honggosoco, Jekulo - Kudus (59382)
Telp : (0291) 4253303 - 0828 2651069
Email : manu_hasyimasyari03_honggosoco@yahoo.co.id
Telp : (0291) 4253303 - 0828 2651069
Email : manu_hasyimasyari03_honggosoco@yahoo.co.id
Senin, 15 Agustus 2011
Profil MA NU Hasyim Asy'ari 3 Kudus
Madrasah Aliyah NU Hasyim Asy’ari 3 Honggosoco Jekulo Kudus di dirikan pada tanggal 25 Mei 2003 oleh Badan Pelaksana Pendidikan Ma’arif NU (BPPM NU / Yayasan) Hasyim Asy’ari Kudus. Ijin operasioanal kegiatan belajar mengajar dari Departemen Agama RI pada tanggal 13 Agustus 2004 dengan SK Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah. Nomor Kw.11.4/4/PP.03.2/1827/2004 dan Nomor Piagam D/Kw/MA/454/2004 serta Nomor Statistik Madrasah (NSM) 312.33.19.06454. Status Madrasah B dengan Piagam Akreditasi Madrasah Aliyah Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/625.19.01/2006 tanggal 20 Desember 2006. Pada akhir bulan Juli, tepatnya tanggal 30 – 31 Juli 2010 telah melaksanakan akreditasi ke-2 , visitasi akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional – Madrasah (BAN – S/M) dari Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Jawa Tengah, hasil akreditasi dengan predikat A.
VISI
LUHUR DALAM BERBUDI
UNGGUL DALAM PRESTASI
IKHLAS DALAM MENGABDI
MISI
- Mengantarkan perserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada ALLAH SWT serta mengikuti sunah rosulullah SAW.
- Mengantarkan peserta didik berakhlakul karimah, berkepribadian jujur dan ikhlas tanpa pamprih
- Mengantarkan peserta didik mampu dalam ilmu pengetahuan dan teknologi
- Mewujudkan karakter islami yang mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
TUJUAN
- Mempersiapkan peserta didik, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada ALLAH SWT, kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan berakhlakul karimah
- Mempersiapkan peserta didik terampil berfikir, berdikir, dan beramal sholeh
- Mempersiapkan peserta didik tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya serta ketrampilan
- Mempersiapkan peserta didik, mengembangkan potensi akademik dan bakat / kecerdasan intelektual yang dimiliki untuk kepentingan peserta didik, lingkungannya, daerahnya, serta kepentingan nasional
- Mempersiapkan peserta didik, belajar sepanjang hayat (life long education) menyteluruh, berkesinambungan serta tanggap dalam dinamika perkembangan global
Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasana pendidikan yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan pendidikan
Langganan:
Postingan (Atom)




















